Рейтинг возглавила Магаданская область
04 марта 2022, 14:47
Фонд развития гражданского общества рассчитал индекс финансовой стабильности населения в регионах России. На основе исследования эксперты составили рейтинг из 35 субъектов с кредитным благополучием. В список попали 10 дальневосточных регионов. В представленном перечне нет только Республики Бурятия. Лидеры рейтинга ㅡ Магаданская область и Чукотский автономный округ. Москва на 6 месте.
Аналитики фонда для вычисления индекса финансовой стабильности сопоставили в каждом из регионов РФ уровень среднемесячной зарплаты с минимальной стоимостью жизни, выраженной в размере потребительской корзины, и со степенью закредитованности населения.
Вот какие данные у субъектов Дальнего Востока, вошедших в топ:
Регион ДФО |
Средняя зарплата на 01.12.21 в рублях (Росстат) | Стоимость потребительской корзины на 01.01.22 в рублях (Росстат) | Средняя ежемесячная выплата граждан по кредитам в рублях | Индекс финансовой стабильности населения |
Магаданская область (1 место по России) | 126 821 | 25 705,9 | 40 256,81 | 3,4 |
Чукотский АО (2 место по России) | 125 466 | 30 242,1 | 25 036,77 | 3,3 |
Сахалинская область (4 место по России) | 92 340 | 21 532,6 | 34 866,08 | 2,6 |
Республика Саха (Якутия) ㅡ 7 место | 82 091 | 22 714,3 | 33 257,19 | 2,1 |
Камчатский край ㅡ 9 место | 88 379 | 27 338,4 | 33 680,54 | 2 |
Амурская область ㅡ 14 место | 59 772 | 19 251,3 | 28 658,21 | 1,6 |
Забайкальский край ㅡ 17 место | 50 801 | 17 994,9 | 23 158.29 | 1,5 |
Хабаровский край ㅡ 21 место | 58 830 | 21 674,3 | 27 851,51 | 1,4 |
Еврейская АО ㅡ 23 место | 48 891 | 20 762,2 | 20 547,67 | 1,36 |
Приморский край ㅡ 31 место | 54 662 | 20 830,5 | 29 529,14 | 1,2 |
Фото: Pixabay License
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Читайте также